Classifica aggiornata Calcio a 5 Serie B Nazionale, Girone C
7 Marzo 2010. Dopo le partite di ieri, Terni C5, Real Rieti e Pesaro Five conducono la classifica e sono tutte in tre punti, rispettivamente 55, 54 e 52 punti.
Ecco la calssifica
| CLASSIFICA | P | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GF | VF | NF | PF | RF | RS |
| Terni C5 | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 | 3 | 96 | 34 |
| Real Rieti | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 105 | 45 |
| Pesaro Five | 52 | 21 | 16 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 110 | 35 |
| Atletico Teramo | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 78 | 42 |
| Bftm Numana Cameranese | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 81 | 78 |
| Virtus Montecastelli | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 111 | 98 |
| Cus Ancona | 28 | 21 | 9 | 1 | 11 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 77 | 82 |
| Palextra Fano | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 10 | 6 | 0 | 4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 58 | 58 |
| Miracolo Piceno | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 74 | 82 |
| Tirino Impianti Raiano | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 67 | 78 |
| Virtus Gualdo | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 69 | 113 |
| Chevrolet Tre Colli | 8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | 2 | 8 | 66 | 138 |
| C5 Rimini | 4 | 21 | 1 | 1 | 19 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0 | 11 | 45 | 154 |
Calcioa5.com









Perugia
Commenti